卷板機圖紙目錄表
序 號 | 圖 號 | 名 稱(chēng) | 材 料 | 張 數 | 數 量 | 一金工 | 二金工 | 木 模 | 板 焊 | 鑄 造 | 鍛 工 | 外 協(xié) | 備 注 | |||||||||||||||
1. | J610008030.0 | 總圖 | 總裝圖 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||||||||||||
3. | J610007036.1.0 | 翻倒裝置 | 裝配件 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4. | J69306040.1.1 | 活塞桿支承板 | 焊接件 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5. | J69306040.1.2 | 底座(Ⅰ) | 焊接件 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
6. | J69306040.1.3 | 底座(Ⅱ) | 焊接件 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
7. | J69306040.1-1 | 卡板 | Q235-A | 2 | ||||||||||||||||||||||||
8. | J610007036.1-2 | 銷(xiāo)軸 | 42CrMo | 1 | ||||||||||||||||||||||||
9. | J69306040.1-3 | 滑枕 | 45 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
10. | J69306040.1-4 | 平鍵 | Q235-A | 2 | ||||||||||||||||||||||||
11. | ||||||||||||||||||||||||||||
12. | J610007036.2.0 | 翻倒側機架 | 焊接件 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
13. | J610007036.2-1 | 滑板 | SF-1 | 各4 | ||||||||||||||||||||||||
14. | J610007036.2(7)序1 | 翻倒和固定側機架序1鋼板 | Q235-A | 各2 | ||||||||||||||||||||||||
15. | ||||||||||||||||||||||||||||
16. | J611008030.3.0 | 水平移動(dòng)及下輥裝置 | 裝配件 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
17. | J69306040.3-1 | 止推墊片 | ZQAL9-4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
18. | J69306040.3-2 | 下輥軸承座 | QT500-7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
19. | J69306040.3-3 | 蓋板 | Q235-A | 2 | ||||||||||||||||||||||||
20. | J69306040.3-4 | 視孔蓋 | 有機玻璃 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
21. | J69306040.3-5 | 蝸輪 | ZQAL9-4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
22. | J66906030.3-6 | 壓蓋(帶油標) | HT200 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
23. | J69306040.3-7 | 蝸桿 | 42CrMo | 2 | ||||||||||||||||||||||||
24. | J66906030.3-8 | 通蓋 | HT200 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
25. | J66906030.3-9 | 調整墊片 | Q235-A | 2組 | ||||||||||||||||||||||||
26. | J66906030.3-10 | 套筒連軸器 | 45 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
27. | J69307530.3-11 | 連接桿 | 45 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
28. | J610008030.3-12 | 下輥(與J6110008030.3-12同) | 42CrMo | 2 | 不淬火 | |||||||||||||||||||||||
29. | J66906030.3-13 | 電機帶輪 | HT200 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
30. | J69306040.3-14 | 減速器箱蓋 | QT500-7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
31. | J66906030.3-15 | 軸承悶蓋 | HT200 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
W11STNC-80*3000卷板機 (南京宇創(chuàng )) | J610008030.0TM | |||||||||||||||||||||||||||
標記 | 處數 | 更改文件號 | 簽字 | 日期 | 圖 樣 標 記 | 共 7 頁(yè) | 機 械 部 分 | |||||||||||||||||||||
編 制 | 批 準 | |||||||||||||||||||||||||||
校 對 | 發(fā) 放 | 第 1 頁(yè) | 圖樣目錄及發(fā)放記錄 | |||||||||||||||||||||||||
審 核 | 日 期 | |||||||||||||||||||||||||||
接 收 | ||||||||||||||||||||||||||||
日 期 |
序 號 | 圖 號 | 名 稱(chēng) | 材 料 | 張 數 | 數 量 | 一金工 | 二金工 | 木 模 | 板 焊 | 鑄 造 | 鍛 工 | 外 協(xié) | 備 注 | |||||||||||||||
1. | J69306040.3-16 | 下輥齒輪 | 42CrMo | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2. | J69306040.3-17 | 齒輪壓蓋 | Q235-A | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3. | J610007036.3-18Ⅰ | 滑枕 | ZG310~570 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4. | J610007036.3-18Ⅱ | 滑枕 | ZG310~570 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5. | J610007036.3-19 | 柱銷(xiāo) | 45 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
6. | J69306040.3-20 | 圓螺母 | 45 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
7. | J69306040.3-21 | 滑板 | 黃銅 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
8. | J610007036.3-22 | 水平移動(dòng)軸連接螺栓 | 42CrMo | 4 | ||||||||||||||||||||||||
9. | J610007036.3-23 | 滑塊 | 鋅基合金 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
10. | J69306040.3-24 | 防塵壓板 | Q235-A | 16 | ||||||||||||||||||||||||
11. | J610007036.3-25 | 隔套 | 45 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
12. | J69306040.3-26 | 水平移動(dòng)螺桿 | 42CrMo | 2 | ||||||||||||||||||||||||
13. | J69306040.3-27 | 端蓋 | HT250 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
14. | J66906030.3-28 | T形螺栓 | 45 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
15. | J66906030.3-29 | 電機調整墊板 | Q235-A | 1 | ||||||||||||||||||||||||
16. | J66906030.3-30 | 減速機帶輪 | HT200 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
17. | J69306040.3-31 | 罩殼支架 | 焊接件 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
18. | J69306040.3-32 | 輥子齒輪罩殼 | 焊接件 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
19. | J66906030.3-33 | 套筒聯(lián)軸器 | 45 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
20. | J69306040.3-34 | 支座 | HT150 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
21. | J69306040.3-35 | 壓蓋 | HT150 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
22. | J69306040.3-37 | 水平移動(dòng)皮帶輪罩殼 | 焊接件 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
23. | ||||||||||||||||||||||||||||
24. | J611008030.4.0 | 托輥裝置 | 裝配件 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
25. | J611008030.4.1 | 前后連接架 | 焊接件 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
26. | J69306040.4.2 | 帶輪罩殼 | 焊接件 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
27. | J69306040.4.3 | 電動(dòng)軸承座 | 焊接件 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
28. | J611008030.4-1 | 托輥 | 45 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
29. | J610007036.4-2 | 托輥軸承座 | QT500-7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
30. | J69306040.4-3 | 軸承壓蓋 | Q235-A | 8 | ||||||||||||||||||||||||
31. | J611008030.4-4 | 固定螺桿 | 45 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
W11STNC-80*3000卷板機 (南京宇創(chuàng )) | J610008030.0TM | |||||||||||||||||||||||||||
標記 | 處數 | 更改文件號 | 簽字 | 日期 | 圖 樣 標 記 | 共 7 頁(yè) | 機 械 部 分 | |||||||||||||||||||||
編 制 | 批 準 | |||||||||||||||||||||||||||
校 對 | 發(fā) 放 | 第 2 頁(yè) | 圖樣目錄及發(fā)放記錄 | |||||||||||||||||||||||||
審 核 | 日 期 | |||||||||||||||||||||||||||
接 收 | ||||||||||||||||||||||||||||
日 期 |
序 號 | 圖 號 | 名 稱(chēng) | 材 料 | 張 數 | 數 量 | 一金工 | 二金工 | 木 模 | 板 焊 | 鑄 造 | 鍛 工 | 外 協(xié) | 備 注 | |||||||||||||||
1. | J610007036.4-5 | 斜鐵 | HT250 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2. | J69306040.4-6 | SF-1軸承板 | 復合材料 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3. | J69306040.4-7(8) | 絲母 | ZQAl9-4 | 2 | 各1 | |||||||||||||||||||||||
4. | J69306040.4-9 | 調節絲桿 | 45 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5. | J69306040.4-10 | SF-1軸承套 | 復合材料 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6. | J69306040.4-11 | 防塵壓蓋 | Q235-A | 1 | ||||||||||||||||||||||||
7. | J69306040.4-12 | 擋板 | Q235-A | 1 | ||||||||||||||||||||||||
8. | J69306040.4-13 | 絲桿軸承座 | Q235-A | 1 | ||||||||||||||||||||||||
9. | J69306040.4-14 | 防塵蓋板 | Q235-A | 2 | ||||||||||||||||||||||||
10. | J69306040.4-15 | 大皮帶輪 | HT200 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
11. | J69306040.4-16 | 小皮帶輪 | HT200 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
12. | J69306040.4-17 | 調節螺栓 | 45 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
13. | J610007036.4-18 | 對料擋板 | Q235-A | 2 | ||||||||||||||||||||||||
14. | J610007036.4-19 | 固定塊 | Q235-A | 2 | ||||||||||||||||||||||||
15. | J610007036.4-20 | 斜鐵 | HT250 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
16. | J69306040.4-21 | 壓環(huán) | Q235-A | 8 | ||||||||||||||||||||||||
17. | J66906030.17-3T | 指針 | Q235-A | 1 | ||||||||||||||||||||||||
18. | J66906030.17-4T | 標尺 | 不銹鋼 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
19. | ||||||||||||||||||||||||||||
20. | J610008030.5.0 | 上輥裝置 | 裝配件 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
21. | J610007036.5-1 | 上輥油缸 | 45 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
22. | J69306040.5-2 | 活塞桿 | 45 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
23. | J69306040.5-3 | 油缸蓋 | 45 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
24. | J610007036.5-4 | 上輥軸端壓蓋 | Q235-A | 1 | ||||||||||||||||||||||||
25. | J610007036.5-5 | 翻倒側軸承套 | QT500-7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
26. | J610007036.5-6 | 翻倒側軸承座(QT500-7) | 焊接件 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
27. | J610007036.5-6Ⅰ | 翻倒側軸承座 | QT500-7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
28. | J610007036.5-6Ⅱ | 內套 | QT500-7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
29. | J69306040.5-9 | 油封壓蓋 | Q235-A | 2 | ||||||||||||||||||||||||
30. | J69306040.5-10 | 軸承壓蓋 | HT250 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
31. | J610007036.5-11 | 固定側軸承座 | QT500-7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
W11STNC-80*3000卷板機 (南京宇創(chuàng )) | J610008030.0TM | |||||||||||||||||||||||||||
標記 | 處數 | 更改文件號 | 簽字 | 日期 | 圖 樣 標 記 | 共 7 頁(yè) | 機 械 部 分 | |||||||||||||||||||||
編 制 | 批 準 | |||||||||||||||||||||||||||
校 對 | 發(fā) 放 | 第 3 頁(yè) | 圖樣目錄及發(fā)放記錄 | |||||||||||||||||||||||||
審 核 | 日 期 | |||||||||||||||||||||||||||
接 收 | ||||||||||||||||||||||||||||
日 期 |
下一篇:卷板機油缸泄漏的原因以及如何更換
產(chǎn)品中心